Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 53%
| 1470-1493 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1494-1517 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1518-1541 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1542-1566 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1567-1590 | 39 | |||||||||||||||||||
| 1591-1614 | 237 | |||||||||||||||||||
| 1615-1639 | 510 | |||||||||||||||||||
| 1640-1663 | 1001 | |||||||||||||||||||
| 1664-1687 | 1468 | |||||||||||||||||||
| 1688-1712 | 1408 | |||||||||||||||||||
| 1713-1736 | 1006 | |||||||||||||||||||
| 1737-1760 | 752 | |||||||||||||||||||
| 1761-1784 | 462 | |||||||||||||||||||
| 1785-1809 | 270 | |||||||||||||||||||
| 1810-1833 | 129 | |||||||||||||||||||
| 1834-1857 | 98 | |||||||||||||||||||
| 1858-1882 | 60 | |||||||||||||||||||
| 1883-1906 | 42 | |||||||||||||||||||
| 1907-1930 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1931-1956 | 8 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 21/11/2012. Vous pouvez le télécharger sur ce site.