| Patronyme | Lieu | Nombre de personnes | Date de début | Date de fin |
|---|
| | | | | |
| ? | Villaines-sous-Malicorne Sarthe France - 72270,Pays de la Loire | 4 | 1763 | 1774 |
| | | | | |
| ABAFOUR | Fromentières Mayenne France - 53200,Pays de la Loire | 1 | 1800 | 1800 |
| Longuefuye Mayenne France - 53200,Pays de la Loire | 5 | 1691 | 1782 |
| ABBAFOURD | Contigné Maine-et-Loire France - 49330,Pays de la Loire | 1 | 1769 | 1790 |
| ABELIN | Pierric Loire-Atlantique France - 44290,Pays de la Loire | 6 | 1702 | 1804 |
| AGUESSE | Crosmières Sarthe France - 72200,Pays de la Loire | 1 | 1614 | 1658 |
| Villaines-sous-Malicorne Sarthe France - 72270,Pays de la Loire | 1 | 1705 | 1705 |
| ALAIN | Brech Morbihan France - 56400,Bretagne | 1 | 1730 | 1751 |
| ALAIRE | Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire,Paroisse de Sainte Opportune en Retz | 1 | 1674 | 1674 |
| ALIZON | Saint-Aubin-des-Châteaux Loire-Atlantique France - 44110,Pays de la Loire | 2 | 1817 | 1924 |
| ALLAIN | Pin-en-Mauges (Le) Maine-et-Loire France - 49110,Pays de la Loire | 1 | 1650 | 1700 |
| Brech Morbihan France - 56400,Bretagne | 14 | 1661 | 1793 |
| Brech Morbihan France - 56400,Bretagne,Calan | 1 | 1717 | 1717 |
| Brech Morbihan France - 56400,Bretagne,Kerbiquet | 1 | 1745 | 1745 |
| Brech Morbihan France - 56400,Bretagne,Kerbiquet Ihuel | 1 | 1738 | 1738 |
| Carnac Morbihan France - 56340,Bretagne | 1 | 1714 | 1737 |
| Landaul Morbihan France - 56690,Bretagne | 1 | 1705 | 1705 |
| Moustoir-Ac Morbihan France - 56500,Bretagne | 1 | 1801 | 1821 |
| Pluvigner Morbihan France - 56330,Bretagne,Kerlonnet | 1 | 1795 | 1795 |
| Saint-Sulpice-des-Landes Ille-et-Vilaine France - 35390,Bretagne | 1 | 1668 | 1697 |
| Derval Loire-Atlantique France - 44590,Pays de la Loire | 1 | 1722 | 1754 |
| ALLAIRE | Saint-Gildas Côtes-d'Armor France - 22800,Bretagne | 2 | 1702 | 1797 |
| Saint-Jean-Kerdaniel Côtes-d'Armor France - 22170,Bretagne | 1 | 1753 | 1753 |
| Saint-Fiacre Côtes-d'Armor France - 22720,Bretagne | 1 | 1749 | 1749 |
| Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine France - 35390,Bretagne | 15 | 1620 | 1737 |
| Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine France - 35390,Bretagne,La Herrouinais | 1 | 1686 | 1686 |
| Conquereuil Loire-Atlantique France - 44290,Pays de la Loire | 1 | 1756 | 1756 |
| Nozay Loire-Atlantique France - 44170,Pays de la Loire | 1 | 1742 | 1742 |
| Pierric Loire-Atlantique France - 44290,Pays de la Loire | 2 | 1743 | 1802 |
| Saint-Vincent-des-Landes Loire-Atlantique France - 44590,Pays de la Loire | 1 | 1771 | 1771 |
| ALLAIS | Surzur Morbihan France - 56450,Bretagne | 1 | 1869 | 1869 |
| Corsept Loire-Atlantique France - 44560,Pays de la Loire | 1 | 1714 | 1714 |
| Pornic Loire-Atlantique France - 44210,Pays de la Loire | 1 | 1799 | 1799 |
| Pornic Loire-Atlantique France - 44210,Pays de la Loire,Commune de Sainte Marie sur Mer | 2 | 1757 | 1799 |
| Rouans Loire-Atlantique France - 44640,Pays de la Loire | 2 | 1664 | 1668 |
| Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique France - 44730,Pays de la Loire | 8 | 1665 | 1849 |
| Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire | 3 | 1714 | 1828 |
| Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire,Paroisse de Sainte Opportune en Retz | 4 | 1644 | 1695 |
| Saint-Viaud Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire | 1 | 1757 | 1757 |
| ALLANO | Morbihan France - ?,Bretagne | 1 | ? | ? |
| Moréac Morbihan France - 56500,Bretagne | 1 | 1693 | 1693 |
| Remungol Morbihan France - 56500,Bretagne | 1 | 1676 | 1676 |
| ALLEAUMIN | Bousse Sarthe France - 72270,Pays de la Loire | 1 | 1718 | 1751 |
| ALLIETTE | Saint-Aubin-des-Châteaux Loire-Atlantique France - 44110,Pays de la Loire | 2 | 1768 | 1829 |
| ALLIOT | Guémené-Penfao Loire-Atlantique France - 44290,Pays de la Loire | 1 | 1690 | 1690 |
| Treffieux Loire-Atlantique France - 44170,Pays de la Loire | 1 | 1771 | 1771 |
| Treffieux Loire-Atlantique France - 44170,Pays de la Loire,La Gomerais | 1 | 1741 | 1741 |
| Treffieux Loire-Atlantique France - 44170,Pays de la Loire,La Rabaillerie | 1 | ? | ? |
| ALLORY | Cheviré-le-Rouge Maine-et-Loire France - 49150,Pays de la Loire | 2 | 1627 | 1648 |
| Fougeré Maine-et-Loire France - 49150,Pays de la Loire | 2 | 1648 | 1674 |
| ALLOYER | Château-Gontier Mayenne France - 53200,Pays de la Loire,Commune de Bazouges | 1 | 1643 | 1668 |
| ALUSSON | Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine France - 35390,Bretagne | 1 | 1707 | 1707 |
| AMAILLAND | Marne (La) Loire-Atlantique France - 44270,Pays de la Loire | 4 | 1598 | 1679 |
| Saint-Lumine-de-Coutais Loire-Atlantique France - 44310,Pays de la Loire | 1 | 1687 | 1687 |
| AMIAND | Morbihan France - ?,Bretagne | 1 | 1576 | 1576 |
| Saint-Lumine-de-Coutais Loire-Atlantique France - 44310,Pays de la Loire | 7 | 1576 | 1780 |
| AMIOT | Châtelain Mayenne France - 53200,Pays de la Loire | 2 | 1631 | 1693 |
| Bierné Mayenne France - 53290,Pays de la Loire | 1 | 1666 | 1666 |
| Saint-Aubin-des-Châteaux Loire-Atlantique France - 44110,Pays de la Loire | 1 | 1679 | 1682 |
| AMOSSE | Conquereuil Loire-Atlantique France - 44290,Pays de la Loire | 3 | 1692 | 1780 |
| Guémené-Penfao Loire-Atlantique France - 44290,Pays de la Loire | 5 | 1630 | 1690 |
| Pierric Loire-Atlantique France - 44290,Pays de la Loire | 1 | 1761 | 1761 |
| ANDOUARD | Morannes Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 4 | 1648 | 1794 |
| Daumeray Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 3 | 1703 | 1745 |
| Daumeray Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire,Paroisse Saint Germain | 2 | 1646 | 1678 |
| Étriché Maine-et-Loire France - 49330,Pays de la Loire | 1 | 1735 | 1735 |
| ANDRE | Lanrodec Côtes-d'Armor France - 22170,Bretagne | 2 | 1824 | 1827 |
| Plouagat Côtes-d'Armor France - 22170,Bretagne | 2 | 1845 | 1848 |
| Saint-Gildas Côtes-d'Armor France - 22800,Bretagne | 1 | 1811 | 1830 |
| ANDRÉ | Noyal-Muzillac Morbihan France - 56190,Bretagne | 5 | 1722 | 1850 |
| Pornic Loire-Atlantique France - 44210,Pays de la Loire,Commune du Clion sur Mer | 2 | 1658 | 1720 |
| Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire | 1 | 1682 | 1682 |
| Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire,Paroisse de Sainte Opportune en Retz | 1 | 1639 | 1682 |
| ANDRIET | Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique France - 44680,Pays de la Loire | 3 | 1633 | 1758 |
| ANGUE | Saint-Aubin-des-Châteaux Loire-Atlantique France - 44110,Pays de la Loire | 2 | 1765 | 1817 |
| Sion-les-Mines Loire-Atlantique France - 44590,Pays de la Loire | 1 | 1733 | 1733 |
| ANGUET | Saint-Aubin-des-Châteaux Loire-Atlantique France - 44110,Pays de la Loire | 1 | 1767 | 1846 |
| ANGUIE | Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine France - 35390,Bretagne | 1 | 1703 | 1703 |
| Sion-les-Mines Loire-Atlantique France - 44590,Pays de la Loire | 1 | 1721 | 1721 |
| ANIS | Brissarthe Maine-et-Loire France - 49330,Pays de la Loire | 1 | 1656 | 1656 |
| Chemiré-sur-Sarthe Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 1 | 1684 | 1684 |
| ANNO | Plumergat Morbihan France - 56400,Bretagne | 1 | 1620 | 1620 |
| ARCHAMBAUD | Arthon-en-Retz Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire | 1 | 1679 | 1679 |
| Pornic Loire-Atlantique France - 44210,Pays de la Loire,Commune du Clion sur Mer | 1 | 1679 | 1679 |
| ARLAIS | Saint-Lumine-de-Coutais Loire-Atlantique France - 44310,Pays de la Loire | 1 | 1671 | 1671 |
| Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique France - 44680,Pays de la Loire | 1 | 1678 | 1678 |
| ARONDEL | Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine France - 35390,Bretagne | 2 | 1658 | 1693 |
| ARRONDEL | Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine France - 35390,Bretagne | 1 | 1660 | 1690 |
| ARTHUIS | Loigné-sur-Mayenne Mayenne France - 53200,Pays de la Loire | 1 | 1700 | 1732 |
| Quelaines-Saint-Gault Mayenne France - 53360,Pays de la Loire,Commune de Quelaines | 1 | 1668 | 1675 |
| ASLIN | Durtal Maine-et-Loire France - 49430,Pays de la Loire,Gouis | 1 | 1630 | 1700 |
| ASTELÉ | Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique France - 44730,Pays de la Loire | 2 | 1634 | 1706 |
| ATELÉ | Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique France - 44730,Pays de la Loire | 1 | 1726 | 1747 |
| ATHELÉ | Pornic Loire-Atlantique France - 44210,Pays de la Loire,Commune de Sainte Marie sur Mer | 1 | 1707 | 1707 |
| Pornic Loire-Atlantique France - 44210,Pays de la Loire,Commune du Clion sur Mer | 1 | 1717 | 1717 |
| Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique France - 44730,Pays de la Loire | 2 | 1682 | 1793 |
| ATHYBARD | Ampoigné Mayenne France - 53200,Pays de la Loire,Paroisse de Chéripeau | 1 | 1664 | 1664 |
| AUBERT | Hermitage-Lorge (L') Côtes-d'Armor France - 22150,Bretagne | 2 | 1951 | 1987 |
| Quintin Côtes-d'Armor France - 22800,Bretagne | 2 | 1946 | 1950 |
| Senven-Léhart Côtes-d'Armor France - 22720,Bretagne | 1 | 1919 | 1919 |
| Brest Finistère France - 29200,Bretagne,Hôpital militaire | 1 | 2012 | 2012 |
| Craon Mayenne France - 53400,Pays de la Loire,Paroisse Saint Clément | 1 | 1661 | 1661 |
| Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne France - 53270,Pays de la Loire,Commune de Torcé en Charnie | 1 | 1690 | 1690 |
| Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne France - 53270,Pays de la Loire,Commune de Viviers en Charnie | 1 | 1690 | 1690 |
| Auray Morbihan France - 56400,Bretagne | 12 | 1889 | 1995 |
| Brech Morbihan France - 56400,Bretagne | 2 | 1855 | 1864 |
| Camors Morbihan France - 56330,Bretagne | 1 | 1693 | 1726 |
| Étel Morbihan France - 56410,Bretagne | 1 | ? | ? |
| Lorient Morbihan France - 56100,Bretagne | 1 | 1983 | 1983 |
| Pluvigner Morbihan France - 56330,Bretagne | 2 | 1672 | 1811 |
| Pontivy Morbihan France - 56300,Bretagne | 1 | 1922 | 1922 |
| Notre-Dame-du-Pé Sarthe France - 72300,Pays de la Loire | 1 | 1735 | 1735 |
| Rennes Ille-et-Vilaine France - 35000,Bretagne | 1 | 1950 | 1950 |
| Rennes Ille-et-Vilaine France - 35000,Bretagne,74 avenue Gros Malhon | 1 | 2012 | 2012 |
| Rennes Ille-et-Vilaine France - 35000,Bretagne,Cimetière du Nord | 1 | 2012 | 2012 |
| Nantes Loire-Atlantique France - 44000,Pays de la Loire | 3 | 1923 | 1972 |
| Brissarthe Maine-et-Loire France - 49330,Pays de la Loire | 1 | 1768 | 1799 |
| AUBIN | Boqueho Côtes-d'Armor France - 22170,Bretagne | 7 | 1682 | 1765 |
| Lanrodec Côtes-d'Armor France - 22170,Bretagne | 1 | 1773 | 1773 |
| Plouagat Côtes-d'Armor France - 22170,Bretagne | 13 | 1694 | 1761 |
| Plouvara Côtes-d'Armor France - 22170,Bretagne | 1 | 1692 | 1692 |
| Saint-Gildas Côtes-d'Armor France - 22800,Bretagne | 1 | 1781 | 1781 |
| Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine France - 35390,Bretagne | 6 | 1627 | 1703 |
| Rougé Loire-Atlantique France - 44660,Pays de la Loire | 7 | 1597 | 1627 |
| Étriché Maine-et-Loire France - 49330,Pays de la Loire | 1 | 1671 | 1719 |
| AUBRY | Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine France - 35390,Bretagne | 12 | 1659 | 1846 |
| Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine France - 35390,Bretagne,La Théautière | 1 | 1821 | 1821 |
| Messac Ille-et-Vilaine France - 35480,Bretagne | 2 | 1677 | 1682 |
| Mouais Loire-Atlantique France - 44590,Pays de la Loire | 1 | 1842 | 1842 |
| Noyal-sur-Brutz Loire-Atlantique France - 44110,Pays de la Loire | 1 | 1766 | 1766 |
| Pierric Loire-Atlantique France - 44290,Pays de la Loire | 1 | 1726 | 1726 |
| Angers Maine-et-Loire France - 49000,Pays de la Loire,Paroisse Saint Maurille | 1 | 1626 | 1626 |
| Daumeray Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 1 | 1693 | 1693 |
| Étriché Maine-et-Loire France - 49330,Pays de la Loire | 1 | 1680 | 1691 |
| AUDEBERT | Saint-Augustin-des-Bois Maine-et-Loire France - 49170,Pays de la Loire | 2 | 1632 | 1696 |
| AUDIC | Brech Morbihan France - 56400,Bretagne | 1 | 1696 | 1696 |
| Landévant Morbihan France - 56690,Bretagne | 1 | 1689 | 1733 |
| Locoal-Mendon Morbihan France - 56550,Bretagne,Commune de Mendon | 1 | 1628 | 1680 |
| Plumergat Morbihan France - 56400,Bretagne | 1 | 1792 | 1792 |
| Pluvigner Morbihan France - 56330,Bretagne | 2 | 1671 | 1680 |
| AUDO | Moréac Morbihan France - 56500,Bretagne | 1 | 1665 | 1683 |
| AUDRAN | Landaul Morbihan France - 56690,Bretagne | 1 | 1736 | 1736 |
| Landévant Morbihan France - 56690,Bretagne | 1 | 1733 | 1733 |
| Locoal-Mendon Morbihan France - 56550,Bretagne,Commune de Mendon | 1 | 1706 | 1706 |
| AUDREN | Morbihan France - ?,Bretagne | 1 | ? | ? |
| AUFFRAY | Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine France - 35390,Bretagne | 1 | 1646 | 1669 |
| AUFFRET | Kerpert Côtes-d'Armor France - 22480,Bretagne | 1 | 1776 | 1776 |
| Brech Morbihan France - 56400,Bretagne | 8 | 1660 | 1715 |
| Brech Morbihan France - 56400,Bretagne,Kerbiquet | 1 | 1748 | 1748 |
| Brech Morbihan France - 56400,Bretagne,Paroisse Saint Dégan | 1 | 1699 | 1699 |
| Ploemel Morbihan France - 56400,Bretagne | 1 | 1695 | 1719 |
| AUGOT | Saint-Viaud Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire | 1 | 1677 | 1677 |
| AVERTY | Surzur Morbihan France - 56450,Bretagne | 1 | 1871 | 1871 |
| Chéméré Loire-Atlantique France - 44680,Pays de la Loire | 1 | 1773 | 1773 |
| Rouans Loire-Atlantique France - 44640,Pays de la Loire | 15 | 1633 | 1793 |
| Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique France - 44730,Pays de la Loire | 1 | 1819 | 1819 |
| Vue Loire-Atlantique France - 44640,Pays de la Loire | 4 | 1603 | 1686 |
| AVRIL | Meignanne (La) Maine-et-Loire France - 49220,Pays de la Loire | 1 | 1698 | 1698 |
| Ponts-de-Cé (Les) Maine-et-Loire France - 49130,Pays de la Loire | 1 | ? | ? |
| Ponts-de-Cé (Les) Maine-et-Loire France - 49130,Pays de la Loire,Paroisse Saint Aubin | 1 | 1785 | 1785 |
| Saint-Clément-de-la-Place Maine-et-Loire France - 49370,Pays de la Loire | 3 | 1735 | 1760 |
| Saint-Jean-de-Linières Maine-et-Loire France - 49070,Pays de la Loire | 4 | 1699 | 1785 |
| Saint-Martin-du-Fouilloux Maine-et-Loire France - 49170,Pays de la Loire | 1 | 1737 | 1737 |
| Saint-Martin-du-Fouilloux Maine-et-Loire France - 49170,Pays de la Loire,Le Petit Paris | 1 | 1780 | 1780 |
| Craon Mayenne France - 53400,Pays de la Loire | 1 | 1779 | 1827 |
| Chauvé Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire | 1 | 1680 | 1680 |
| Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique France - 44730,Pays de la Loire | 1 | 1714 | 1714 |
| Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire | 2 | 1689 | 1793 |
| Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire,Paroisse de Sainte Opportune en Retz | 2 | 1700 | 1756 |
| Saint-Viaud Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire | 2 | 1672 | 1702 |
| Angers Maine-et-Loire France - 49000,Pays de la Loire | 1 | 1735 | 1735 |
| Angers Maine-et-Loire France - 49000,Pays de la Loire,La Trinité | 2 | 1623 | 1729 |
| Angers Maine-et-Loire France - 49000,Pays de la Loire,Paroisse de La Trinité | 3 | 1652 | 1695 |
| | | | | |
| BABIN | Saint-Quentin-en-Mauges Maine-et-Loire France - 49110,Pays de la Loire | 1 | 1723 | 1723 |
| BACHELIER | Port-Saint-Père Loire-Atlantique France - 44710,Pays de la Loire | 6 | 1668 | 1811 |
| Saint-Viaud Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire | 1 | 1863 | 1863 |
| BACHELOT | Cherré Maine-et-Loire France - 49330,Pays de la Loire | 3 | 1636 | 1690 |
| BACONAIS | Pornic Loire-Atlantique France - 44210,Pays de la Loire,Commune du Clion sur Mer | 1 | 1763 | 1829 |
| Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique France - 44730,Pays de la Loire | 1 | 1790 | 1790 |
| Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire | 1 | 1649 | 1649 |
| BACONNAIS | Chauvé Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire | 1 | 1693 | 1693 |
| Pornic Loire-Atlantique France - 44210,Pays de la Loire,Commune de Sainte Marie sur Mer | 1 | 1705 | 1705 |
| Pornic Loire-Atlantique France - 44210,Pays de la Loire,Commune du Clion sur Mer | 9 | 1620 | 1802 |
| Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique France - 44730,Pays de la Loire | 1 | 1763 | 1763 |
| Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire | 1 | 1651 | 1651 |
| Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire,Paroisse de Sainte Opportune en Retz | 1 | 1643 | 1643 |
| BAHUAUD | Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique France - 44730,Pays de la Loire | 1 | 1744 | 1776 |
| BAHULO | Saint-Fiacre Côtes-d'Armor France - 22720,Bretagne | 1 | 1689 | 1689 |
| BAILLIF | Précigné Sarthe France - 72300,Pays de la Loire,Paroisse Saint Martin | 1 | 1708 | 1732 |
| BALAHAUT | Saint-Connan Côtes-d'Armor France - 22480,Bretagne | 1 | 1734 | 1734 |
| BANCHEREAU | Chaudron-en-Mauges Maine-et-Loire France - 49110,Pays de la Loire | 2 | 1601 | 1637 |
| BANNIER | Boqueho Côtes-d'Armor France - 22170,Bretagne | 1 | 1765 | 1765 |
| Plouvara Côtes-d'Armor France - 22170,Bretagne | 2 | 1654 | 1712 |
| BANZAIN | Angers Maine-et-Loire France - 49000,Pays de la Loire | 1 | 1630 | 1630 |
| BARAIS | Quelaines-Saint-Gault Mayenne France - 53360,Pays de la Loire,Commune de Saint Gault | 1 | 1671 | 1671 |
| BARAIZE | Chemiré-sur-Sarthe Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 1 | 1698 | 1698 |
| BARANGER | Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire France - 49170,Pays de la Loire | 1 | 1715 | 1739 |
| BARAT | Rougé Loire-Atlantique France - 44660,Pays de la Loire | 1 | 1623 | 1623 |
| Ruffigné Loire-Atlantique France - 44660,Pays de la Loire | 1 | 1791 | 1791 |
| Saint-Aubin-des-Châteaux Loire-Atlantique France - 44110,Pays de la Loire | 1 | 1726 | 1747 |
| Sion-les-Mines Loire-Atlantique France - 44590,Pays de la Loire | 1 | 1791 | 1791 |
| BARBOT | Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire France - 49250,Pays de la Loire | 1 | 1718 | 1724 |
| BARDOU | Auvers-le-Hamon Sarthe France - 72300,Pays de la Loire | 1 | 1731 | 1731 |
| BARDOUL | Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine France - 35390,Bretagne | 1 | 1702 | 1702 |
| Saint-Sulpice-des-Landes Ille-et-Vilaine France - 35390,Bretagne | 2 | 1673 | 1722 |
| BARDOUX | Huillé Maine-et-Loire France - 49430,Pays de la Loire | 1 | 1821 | 1821 |
| Montigné-lès-Rairies Maine-et-Loire France - 49430,Pays de la Loire | 1 | 1806 | 1806 |
| Baracé Maine-et-Loire France - 49430,Pays de la Loire | 1 | 1775 | 1775 |
| Daumeray Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire,Paroisse Saint Germain | 1 | 1775 | 1775 |
| BAREAU | Crosmières Sarthe France - 72200,Pays de la Loire | 1 | 1624 | 1624 |
| BARET | Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire | 1 | 1674 | 1674 |
| Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire,Paroisse de Sainte Opportune en Retz | 1 | 1675 | 1724 |
| BARIL | Brissarthe Maine-et-Loire France - 49330,Pays de la Loire | 1 | 1785 | 1785 |
| Cherré Maine-et-Loire France - 49330,Pays de la Loire | 1 | 1755 | 1755 |
| BARON | Saint-Germain-des-Prés Maine-et-Loire France - 49170,Pays de la Loire | 1 | 1693 | 1693 |
| BARRAIS | Nuillé-sur-Vicoin Mayenne France - 53970,Pays de la Loire | 1 | 1705 | 1705 |
| BARRE | Ercé-en-Lamée Ille-et-Vilaine France - 35620,Bretagne | 1 | ? | ? |
| Châteaubriant Loire-Atlantique France - 44110,Pays de la Loire,Paroisse Saint Jean de Béré | 1 | 1698 | 1698 |
| Rougé Loire-Atlantique France - 44660,Pays de la Loire,La Justais | 1 | 1711 | 1711 |
| Ruffigné Loire-Atlantique France - 44660,Pays de la Loire | 6 | 1657 | 1723 |
| Saint-Vincent-des-Landes Loire-Atlantique France - 44590,Pays de la Loire | 1 | 1698 | 1698 |
| BARRÉ | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Loire-Atlantique France - 44310,Pays de la Loire | 1 | 1696 | 1696 |
| BARRIER | Brains-sur-Gée Sarthe France - 72550,Pays de la Loire | 1 | 1752 | 1752 |
| BASILE | Morannes Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 1 | 1766 | 1766 |
| Brissarthe Maine-et-Loire France - 49330,Pays de la Loire | 1 | 1704 | 1733 |
| BASILLE | Morannes Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 1 | 1672 | 1700 |
| Daumeray Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 1 | 1682 | 1682 |
| BASTARD | Morannes Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 19 | 1608 | 1704 |
| Tiercé Maine-et-Loire France - 49125,Pays de la Loire | 1 | 1723 | 1785 |
| Quelaines-Saint-Gault Mayenne France - 53360,Pays de la Loire,Commune de Quelaines | 1 | 1732 | 1759 |
| Maine-et-Loire France - ?,Pays de la Loire | 1 | 1730 | 1730 |
| Daumeray Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 6 | 1666 | 1727 |
| Daumeray Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire,La Turlière | 1 | 1719 | 1719 |
| Daumeray Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire,Paroisse Saint Germain | 1 | 1725 | 1725 |
| BATARD | Morannes Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 6 | 1631 | 1776 |
| Notre-Dame-du-Pé Sarthe France - 72300,Pays de la Loire | 1 | 1863 | 1863 |
| Maine-et-Loire France - ?,Pays de la Loire | 1 | 1767 | 1767 |
| Angers Maine-et-Loire France - 49000,Pays de la Loire | 1 | 1750 | 1750 |
| Contigné Maine-et-Loire France - 49330,Pays de la Loire | 1 | 1773 | 1829 |
| Daumeray Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 7 | 1672 | 1798 |
| Étriché Maine-et-Loire France - 49330,Pays de la Loire | 7 | 1713 | 1784 |
| BÂTARD | Daumeray Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 1 | 1720 | 1741 |
| BAUDET | Auray Morbihan France - 56400,Bretagne | 1 | 1723 | 1723 |
| Brech Morbihan France - 56400,Bretagne | 1 | 1743 | 1743 |
| Grand-Champ Morbihan France - 56390,Bretagne | 1 | 1671 | 1671 |
| Plumergat Morbihan France - 56400,Bretagne | 17 | 1630 | 1788 |
| Plumergat Morbihan France - 56400,Bretagne,Coetjégu | 2 | 1682 | 1743 |
| Plumergat Morbihan France - 56400,Bretagne,Kerguec | 1 | 1741 | 1741 |
| Plumergat Morbihan France - 56400,Bretagne,Trève de Mériadec | 3 | 1740 | 1747 |
| Plumergat Morbihan France - 56400,Bretagne,Trédoué | 2 | 1773 | 1783 |
| Pluneret Morbihan France - 56400,Bretagne | 1 | 1860 | 1860 |
| Pluvigner Morbihan France - 56330,Bretagne,Kerlonnet | 1 | 1819 | 1819 |
| BAUDOUIN | Ruffigné Loire-Atlantique France - 44660,Pays de la Loire | 11 | 1685 | 1759 |
| Saint-Aubin-des-Châteaux Loire-Atlantique France - 44110,Pays de la Loire | 8 | 1765 | 1830 |
| Saint-Aubin-des-Châteaux Loire-Atlantique France - 44110,Pays de la Loire,La Noë | 5 | 1761 | 1778 |
| Sion-les-Mines Loire-Atlantique France - 44590,Pays de la Loire | 1 | 1706 | 1737 |
| Brion Maine-et-Loire France - 49250,Pays de la Loire,de SOBS | 1 | 1705 | 1705 |
| BAUDRIER | Étriché Maine-et-Loire France - 49330,Pays de la Loire | 1 | 1717 | 1746 |
| BAULON | Pornic Loire-Atlantique France - 44210,Pays de la Loire,Commune du Clion sur Mer | 3 | 1596 | 1712 |
| Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique France - 44320,Pays de la Loire,Paroisse de Sainte Opportune en Retz | 1 | 1712 | 1712 |
| BAUSSAN | Baracé Maine-et-Loire France - 49430,Pays de la Loire | 1 | 1733 | 1774 |
| Daumeray Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 2 | 1678 | 1709 |
| Daumeray Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire,Paroisse Saint Germain | 1 | 1714 | 1735 |
| BAZILLE | Morannes Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 1 | 1643 | 1643 |
| Étriché Maine-et-Loire France - 49330,Pays de la Loire | 1 | 1664 | 1664 |
| BAZIN | Derval Loire-Atlantique France - 44590,Pays de la Loire | 1 | 1722 | 1722 |
| BEAUBRAS | Saint-Sulpice-des-Landes Ille-et-Vilaine France - 35390,Bretagne | 9 | 1654 | 1726 |
| Sion-les-Mines Loire-Atlantique France - 44590,Pays de la Loire | 9 | 1718 | 1828 |
| BEAUDOUIN | Bocé Maine-et-Loire France - 49150,Pays de la Loire | 1 | 1674 | 1705 |
| Cuon Maine-et-Loire France - 49150,Pays de la Loire | 1 | 1682 | 1682 |
| BEAUGEANT | Parcé-sur-Sarthe Sarthe France - 72300,Pays de la Loire | 1 | 1738 | 1773 |
| BEAUMIER | Auvers-le-Hamon Sarthe France - 72300,Pays de la Loire | 1 | 1813 | 1832 |
| BEAUPIED | Morannes Maine-et-Loire France - 49640,Pays de la Loire | 2 | 1660 | 1708 |
| BEAUPLET | Bouessay Mayenne France - 53290,Pays de la Loire | 1 | 1724 | 1744 |
| Auvers-le-Hamon Sarthe France - 72300,Pays de la Loire | 2 | 1713 | 1786 |
| BEAUSCHENE | Saint-Brice Mayenne France - 53290,Pays de la Loire | 1 | 1667 | 1737 |
